ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (248) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72Oleg Gavryshko | 1.38Artem Chepurnyi | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50Oleg Gavryshko | 1.94-1.50Artem Chepurnyi | 16 |
May 11 **:** | 2.44Oleksii Hrymovskyi | 1.56Andrey Kovrikov | 4 | |
May 11 **:** | 1.86Oleksandr Budnikov | 1.86Yurii Parahailo | 6 | |
May 11 **:** | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.25Dmitriy Mischenko | 4 | |
May 11 **:** | 1.77Evgeniy Kryvorotko | 2.06Oleg Gavryshko | 6 | |
May 11 **:** | 1.49Vladimir Ivasiv (1971) | 2.44Vladyslav Kovalchuk | 6 | |
May 11 **:** | 3.08Andrey Kovrikov | 1.38Oleksandr Dukhovenko | 6 | |
May 11 **:** | 1.47Oleksandr Budnikov | 2.69Mykola Slozka | 6 | |
May 11 **:** | 1.47Vitaliy Khamurda | 2.69Maksym Marchuk | 6 | |
May 11 **:** | 1.85Yaroslav Vorsulyak | 1.97Yurii Parahailo | 6 | |
May 11 **:** | 2.06Evgeniy Kryvorotko | 1.77Andrey Kovrikov | 6 | |
May 11 **:** | 1.47Vladimir Ivasiv (1971) | 2.69Oleksandr Budnikov | 6 | |
May 11 **:** | 1.47Vitaliy Khamurda | 2.69Dmitriy Mischenko | 6 | |
May 11 **:** | 1.85Oleksii Hrymovskyi | 1.97Oleg Gavryshko | 6 | |
May 11 **:** | 2.44Vladyslav Kovalchuk | 1.56Yurii Parahailo | 6 | |
May 11 **:** | 1.71Yan Krol | 2.14Maksym Marchuk | 6 | |
May 11 **:** | 2.25Mykola Slozka | 1.65Yaroslav Vorsulyak | 6 | |
May 11 **:** | 1.77Oleksandr Gomilko | 2.06Vitaliy Khamurda | 6 | |
May 11 **:** | 1.61Evgeniy Kryvorotko | 2.33Oleksii Hrymovskyi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။