ယနေ့ (16) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (219) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Oleksandr Dukhovenko | 1.89Oleksii Hrymovskyi | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Victor Tihoniuk | Fiodor Ghimp | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.18Victor Sharpay | 4.22Yaroslav Stepanchuk | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.19+1.50Oleksandr Dukhovenko | 4.12-1.50Oleksii Hrymovskyi | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Victor Tihoniuk | Fiodor Ghimp | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-1.50Victor Sharpay | 2.49+1.50Yaroslav Stepanchuk | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26-2.50Victor Sharpay | 1.55+2.50Yaroslav Stepanchuk | 20 |
Mar 31 **:** | 1.24Andrey Kovrikov | 4.12Serhii Chelpanov | 6 | |
Mar 31 **:** | 1.24Anton Molochko | 4.12Roman Zholubak | 6 | |
Mar 31 **:** | 2.17Oleksandr Melashenko | 1.70Dmitry Kim | 6 | |
Mar 31 **:** | 3.08Oleksandr Mishchenko | 1.38Oleksandr Dukhovenko | 6 | |
Mar 31 **:** | 1.65Victor Sharpay | 2.25Ruslan Yaremenko | 6 | |
Mar 31 **:** | 1.85Vasyl Verbianyi | 1.85Roman Zholubak | 6 | |
Mar 31 **:** | 1.65Andrii Homylko | 2.25Yaroslav Stepanchuk | 6 | |
Mar 31 **:** | 1.43Oleksii Hrymovskyi | 2.85Serhii Chelpanov | 6 | |
Mar 31 **:** | 3.27Mykyta Zavada | 1.34Anton Molochko | 3 | |
Mar 31 **:** | 1.34Oleksandr Melashenko | 3.27Victor Sharpay | 6 | |
Mar 31 **:** | 2.44Oleksandr Mishchenko | 1.56Andrey Kovrikov | 4 | |
Mar 31 **:** | 2.06Dmitry Kim | 1.77Yaroslav Stepanchuk | 6 | |
Mar 31 **:** | 1.21Oleksandr Dukhovenko | 4.44Serhii Chelpanov | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။