ယနေ့ (18) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (243) | သောကြာနေ့ Apr 25 (2) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Dmytro Rehotun | 1.43Vitaliy Khamurda | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Leonid Kalev | 2.78Vitalie Plescaci | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13Volodymyr Korobko | 5.16Volodymyr Okopnyi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.19Artem Chepurnyi | 4.12Pavel Plakushchyi | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+1.50Dmytro Rehotun | 2.31-1.50Vitaliy Khamurda | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77-2.50Leonid Kalev | 1.22+2.50Vitalie Plescaci | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.94-1.50Leonid Kalev | 1.80+1.50Vitalie Plescaci | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.16+1.50Leonid Kalev | 4.57-1.50Vitalie Plescaci | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Korobko | Volodymyr Okopnyi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Artem Chepurnyi | Pavel Plakushchyi | 15 |
Apr 24 **:** | 1.71Aleksandr Naida | 2.14Dmitry Derevinsky | 6 | |
Apr 24 09:05 | 1.71Eduard Rubtsov | 2.14Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
Apr 24 **:** | 3.50Aleksey Krutko | 1.31Roman Hnoievoi | 6 | |
Apr 24 **:** | 1.85Dmytro Rehotun | 1.97Aleksandr Naida | 6 | |
Apr 24 10:05 | 1.77Eduard Rubtsov | 2.06Spartak Abalmaz | 6 | |
Apr 24 **:** | 2.06Aleksey Krutko | 1.77Vitaliy Khamurda | 6 | |
Apr 24 10:35 | 1.52Pavel Plakushchyi | 2.53Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
Apr 24 **:** | 1.91Dmitry Derevinsky | 1.91Roman Hnoievoi | 6 | |
Apr 24 11:05 | 1.43Oleksandr Mishchenko | 2.85Eduard Rubtsov | 6 | |
Apr 24 **:** | 1.38Dmytro Rehotun | 3.08Aleksey Krutko | 6 | |
Apr 24 **:** | 2.25Aleksandr Naida | 1.65Roman Hnoievoi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။