Today (22) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
---|---|---|
1.8694.50Acima | 1.9694.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9178.50Acima | 1.9178.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8780.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9752.50Acima | 1.8552.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8669.50Acima | 1.9669.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9186.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8762.50Acima | 1.9562.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8694.50Acima | 1.9694.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
2.0539.50Acima | 1.7739.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8670.50Acima | 1.9670.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.8785.50Acima | 1.9585.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.8581.50Acima | 1.9781.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8295.50Acima | 2.0095.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9282.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
2.0266.50Acima | 1.8066.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9588.50Acima | 1.8788.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9698.50Acima | 1.8698.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.9686.50Acima | 1.8686.50Abaixo | 1 |
May 31 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.91102.50Acima | 1.91102.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?