2-1 2H 44' MC Alger -vs- USM Khenchela | ||
---|---|---|
3.383.50Acima | 1.283.50Abaixo | 6 |
2-1 2H 44' MC Alger -vs- USM Khenchela | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.272 - 3 | 3.014 - 6 | 250.007 e mais | 6 |
2-1 2H 44' MC Alger -vs- USM Khenchela | ||
---|---|---|
MC Alger | Desenhar | USM Khenchela |
1.262 - 14.093 - 175.003 - 22.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 5 | 16.002 - 22.003 - 32.004 - 42.005 - 526.00AOS | 2.002 - 32.002 - 42.002 - 52.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?