วันนี้ (96) | วันอาทิตย์ มี.ค. 16 (2) | วันจันทร์ มี.ค. 17 (0) | วันอังคาร มี.ค. 18 (0) | วันพุธ มี.ค. 19 (0) | วันพฤหัสบดี มี.ค. 20 (0) | วันศุกร์ มี.ค. 21 (0) | อื่นๆ (0) |
0-0 สด e-Milwaukee Bucks กับ e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
2.01218.50สูงกว่า | 1.70218.50ต่ำกว่า | 19 |
0-0 สด e-Milwaukee Bucks กับ e-San Antonio Spurs | ||
2.19219.50สูงกว่า | 1.60219.50ต่ำกว่า | 19 |
0-0 สด e-Milwaukee Bucks กับ e-San Antonio Spurs | ||
1.70216.50สูงกว่า | 2.01216.50ต่ำกว่า | 19 |
0-0 สด e-Milwaukee Bucks กับ e-San Antonio Spurs | ||
1.85217.50สูงกว่า | 1.85217.50ต่ำกว่า | 19 |
0-0 สด e-Milwaukee Bucks กับ e-San Antonio Spurs | ||
1.60215.50สูงกว่า | 2.19215.50ต่ำกว่า | 19 |
0-0 สด e-Minnesota Timberwolves กับ e-Detroit Pistons | ||
1.75233.50สูงกว่า | 1.95233.50ต่ำกว่า | 12 |
0-0 สด e-Minnesota Timberwolves กับ e-Detroit Pistons | ||
1.85234.50สูงกว่า | 1.85234.50ต่ำกว่า | 12 |
0-0 สด e-Minnesota Timberwolves กับ e-Detroit Pistons | ||
2.09235.50สูงกว่า | 1.65235.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 16 06:00 | 4.57Brooklyn Nets | 1.16บอสตัน เซลติกซ์ | 16 | |
มี.ค. 16 07:00 | 2.75ดีทรอย พิซตัน | 1.45Oklahoma City Thunder | 16 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.25ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | 3.70Chicago Bulls | 16 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.30เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 3.38ไมอะมี่ ฮีท | 16 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.50มิลวอกกี่ บัค | 2.61อินเดียนน่า พาเซอร์ | 16 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.38โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 3.00นิวยอร์ค นิก | 16 | |
มี.ค. 16 08:30 | 2.61ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | 1.50New Orleans Pelicans | 16 | |
มี.ค. 16 09:00 | 1.10เดนเวอร์ นักเก็ต | 5.54วอชิงตัน วิซาดซ์ | 16 |
มี.ค. 16 06:00 | 1.92+9.50Cameron Johnson | 1.92-9.50Jayson Tatum | 3 | |
มี.ค. 16 06:00 | 1.95+8.50D Angelo Russell | 1.89-8.50Jaylen Brown | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.92+8.50Cade Cunningham | 1.92-8.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.92+1.50Tobias Harris | 1.92-1.50Aaron Wiggins | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.99-9.50Jalen Green | 1.85+9.50Nikola Vucevic | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.95+3.50Alperen Sengun | 1.89-3.50Coby White | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.89-6.50Ja Morant | 1.95+6.50Bam Adebayo | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.94+3.50Desmond Bane | 1.90-3.50Tyler Herro | 3 |
มี.ค. 16 06:00 | 1.99+0.50D Angelo Russell | 1.85-0.50Jayson Tatum | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.96-2.50Cade Cunningham | 1.88+2.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.85-0.50Ja Morant | 1.99+0.50Tyler Herro | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.95+1.50Stephen Curry | 1.89-1.50Josh Hart | 3 |
มี.ค. 16 07:00 | 1.92+4.50Tobias Harris | 1.92-4.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.89-1.50Alperen Sengun | 1.95+1.50Nikola Vucevic | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.95+5.50Jaren Jackson Jr | 1.89-5.50Bam Adebayo | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.95+4.50Jimmy Butler | 1.89-4.50Karl Anthony Towns | 3 |
มี.ค. 16 06:00 | 1.88+1.50D Angelo Russell | 1.96-1.50Jayson Tatum | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.95+0.50Cade Cunningham | 1.89-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.88+0.50Jalen Green | 1.96-0.50Coby White | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.95+0.50Desmond Bane | 1.89-0.50Tyler Herro | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 2.04-2.50Stephen Curry | 1.80+2.50OG Anunoby | 3 |
มี.ค. 16 06:00 Brooklyn Nets กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
---|---|---|
1.88214.50สูงกว่า | 1.98214.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 06:00 Brooklyn Nets กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.93215.00สูงกว่า | 1.93215.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 07:00 ดีทรอย พิซตัน กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.96235.50สูงกว่า | 1.90235.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 07:00 ดีทรอย พิซตัน กับ Oklahoma City Thunder | ||
2.03236.00สูงกว่า | 1.83236.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:00 ฮูซตัน ร๊อกเก็ต กับ Chicago Bulls | ||
1.93231.00สูงกว่า | 1.93231.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:00 ฮูซตัน ร๊อกเก็ต กับ Chicago Bulls | ||
1.98231.50สูงกว่า | 1.88231.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.91227.50สูงกว่า | 1.95227.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.96228.00สูงกว่า | 1.90228.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:00 มิลวอกกี่ บัค กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
1.86234.50สูงกว่า | 2.00234.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:00 มิลวอกกี่ บัค กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
1.91235.00สูงกว่า | 1.95235.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:30 โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ นิวยอร์ค นิก | ||
1.99230.00สูงกว่า | 1.87230.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:30 โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ นิวยอร์ค นิก | ||
2.06230.50สูงกว่า | 1.80230.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:30 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ New Orleans Pelicans | ||
1.93237.50สูงกว่า | 1.93237.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 08:30 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ New Orleans Pelicans | ||
1.98238.00สูงกว่า | 1.88238.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 09:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.93239.00สูงกว่า | 1.93239.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 09:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.98239.50สูงกว่า | 1.88239.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 16 06:00 Cameron Johnson กับ Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9146.50สูงกว่า | 1.9146.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell กับ Jaylen Brown | ||
1.9138.50สูงกว่า | 1.9138.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9562.50สูงกว่า | 1.8762.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris กับ Aaron Wiggins | ||
1.8729.50สูงกว่า | 1.9529.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green กับ Nikola Vucevic | ||
1.9736.50สูงกว่า | 1.8536.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun กับ Coby White | ||
1.9147.50สูงกว่า | 1.9147.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant กับ Bam Adebayo | ||
1.9443.50สูงกว่า | 1.8843.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane กับ Tyler Herro | ||
1.9141.50สูงกว่า | 1.9141.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell กับ Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50สูงกว่า | 1.8512.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50สูงกว่า | 1.8717.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant กับ Tyler Herro | ||
1.8512.50สูงกว่า | 1.9712.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry กับ Josh Hart | ||
1.8712.50สูงกว่า | 1.9512.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris กับ Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.8715.50สูงกว่า | 1.9515.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun กับ Nikola Vucevic | ||
1.8718.50สูงกว่า | 1.9518.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Jaren Jackson Jr กับ Bam Adebayo | ||
1.8716.50สูงกว่า | 1.9516.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Jimmy Butler กับ Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50สูงกว่า | 1.8216.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell กับ Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50สูงกว่า | 2.003.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green กับ Coby White | ||
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane กับ Tyler Herro | ||
1.874.50สูงกว่า | 1.954.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry กับ OG Anunoby | ||
1.826.50สูงกว่า | 2.006.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 Cameron Johnson (Over) กับ Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50สูงกว่า | 1.8218.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50สูงกว่า | 1.7728.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50สูงกว่า | 1.8215.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jaylen Brown (Over) กับ Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50สูงกว่า | 1.9523.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham (Over) กับ Cade Cunningham (Under) | ||
1.9727.50สูงกว่า | 1.8527.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0035.50สูงกว่า | 1.8235.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris (Over) กับ Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50สูงกว่า | 2.0213.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) กับ Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50สูงกว่า | 1.8515.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green (Over) กับ Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50สูงกว่า | 1.9722.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50สูงกว่า | 2.0213.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50สูงกว่า | 2.0021.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Coby White (Over) กับ Coby White (Under) | ||
1.9725.50สูงกว่า | 1.8525.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant (Over) กับ Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50สูงกว่า | 1.7725.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50สูงกว่า | 2.0218.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane (Over) กับ Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50สูงกว่า | 1.8619.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50สูงกว่า | 1.9222.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) กับ Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50สูงกว่า | 1.8531.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50สูงกว่า | 2.025.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50สูงกว่า | 1.956.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham (Over) กับ Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50สูงกว่า | 1.7010.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50สูงกว่า | 1.657.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Fred VanVleet (Over) กับ Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50สูงกว่า | 2.205.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant (Over) กับ Ja Morant (Under) | ||
1.656.50สูงกว่า | 2.206.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50สูงกว่า | 1.856.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry (Over) กับ Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50สูงกว่า | 1.915.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Josh Hart (Over) กับ Josh Hart (Under) | ||
1.917.50สูงกว่า | 1.917.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50สูงกว่า | 2.058.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris (Over) กับ Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) กับ Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50สูงกว่า | 1.8510.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
2.0210.50สูงกว่า | 1.8010.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
1.878.50สูงกว่า | 1.958.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) กับ Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50สูงกว่า | 1.915.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.9711.50สูงกว่า | 1.8511.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Jimmy Butler (Over) กับ Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) กับ Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50สูงกว่า | 1.9510.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50สูงกว่า | 2.133.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham (Over) กับ Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50สูงกว่า | 2.361.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green (Over) กับ Jalen Green (Under) | ||
1.622.50สูงกว่า | 2.252.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Coby White (Over) กับ Coby White (Under) | ||
2.253.50สูงกว่า | 1.623.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane (Over) กับ Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50สูงกว่า | 1.622.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.202.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry (Over) กับ Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50สูงกว่า | 1.954.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:30 OG Anunoby (Over) กับ OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
---|---|---|
1.95147.00สูงกว่า | 1.85147.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.90146.50สูงกว่า | 1.90146.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.80145.50สูงกว่า | 2.00145.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.76145.00สูงกว่า | 2.05145.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
2.05148.00สูงกว่า | 1.76148.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
2.00147.50สูงกว่า | 1.80147.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.85146.00สูงกว่า | 1.95146.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.80141.50สูงกว่า | 2.00141.50ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
2.00143.50สูงกว่า | 1.80143.50ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
2.05144.00สูงกว่า | 1.76144.00ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.85142.00สูงกว่า | 1.95142.00ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.95143.00สูงกว่า | 1.85143.00ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.90142.50สูงกว่า | 1.90142.50ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.76141.00สูงกว่า | 2.05141.00ต่ำกว่า | 17 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.88140.50สูงกว่า | 1.92140.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.83140.00สูงกว่า | 1.97140.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.94141.00สูงกว่า | 1.86141.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.80139.50สูงกว่า | 2.00139.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
2.01142.00สูงกว่า | 1.79142.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.97141.50สูงกว่า | 1.83141.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
1.95139.50สูงกว่า | 1.85139.50ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
1.85138.50สูงกว่า | 1.95138.50ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
2.05140.50สูงกว่า | 1.76140.50ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
1.76137.50สูงกว่า | 2.05137.50ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
2.00140.00สูงกว่า | 1.80140.00ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
1.90139.00สูงกว่า | 1.90139.00ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ แรม กับ โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | ||
1.80138.00สูงกว่า | 2.00138.00ต่ำกว่า | 30 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.90143.00สูงกว่า | 1.90143.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.95143.50สูงกว่า | 1.85143.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
2.00144.00สูงกว่า | 1.80144.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.76141.50สูงกว่า | 2.05141.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.80142.00สูงกว่า | 2.00142.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
2.05144.50สูงกว่า | 1.76144.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.85142.50สูงกว่า | 1.95142.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 16 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วิสคอนซิน แบดเจอร์ | ||
2.03146.00สูงกว่า | 1.78146.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วิสคอนซิน แบดเจอร์ | ||
1.87144.50สูงกว่า | 1.93144.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วิสคอนซิน แบดเจอร์ | ||
1.78143.50สูงกว่า | 2.03143.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วิสคอนซิน แบดเจอร์ | ||
1.92145.00สูงกว่า | 1.88145.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วิสคอนซิน แบดเจอร์ | ||
1.83144.00สูงกว่า | 1.97144.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วิสคอนซิน แบดเจอร์ | ||
1.98145.50สูงกว่า | 1.82145.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
1.85157.50สูงกว่า | 1.95157.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
1.80157.00สูงกว่า | 2.00157.00ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
2.05159.50สูงกว่า | 1.76159.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
1.76156.50สูงกว่า | 2.05156.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
1.96158.50สูงกว่า | 1.84158.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
1.90158.00สูงกว่า | 1.90158.00ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** คอร์เนล บิ๊ก เร้ด กับ ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | ||
2.00159.00สูงกว่า | 1.80159.00ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ทูเลน กรีน เวฟ | ||
2.05151.00สูงกว่า | 1.76151.00ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ทูเลน กรีน เวฟ | ||
2.00150.50สูงกว่า | 1.80150.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ทูเลน กรีน เวฟ | ||
1.90149.50สูงกว่า | 1.90149.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ทูเลน กรีน เวฟ | ||
1.80148.50สูงกว่า | 2.00148.50ต่ำกว่า | 32 |
มี.ค. 16 **:** เมมฟริส ไทเกอร์ กับ ทูเลน กรีน เวฟ | ||
1.76148.00สูงกว่า | 2.05148.00ต่ำกว่า | 32 |
